





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | AME - 354 | 3058 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | AME - 353 | 7175 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | AME - 352 | 9841 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | AME - 351 | 2604 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | AME - 350 | 4398 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AME - 349 | 5653 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | AME - 348 | 0122 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | AME - 347 | 5932 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | AME - 346 | 1450 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | AME - 345 | 2145 |
