





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SHP - 360 | 9078 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SHP - 359 | 4910 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SHP - 358 | 3812 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SHP - 357 | 5743 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SHP - 356 | 2356 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SHP - 355 | 9943 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SHP - 354 | 3309 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SHP - 353 | 6412 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SHP - 352 | 6690 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SHP - 351 | 7944 |
