
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SHP - 409 | 1239 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | SHP - 408 | 3510 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | SHP - 407 | 4412 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SHP - 406 | 4819 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | SHP - 405 | 7138 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | SHP - 404 | 1193 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | SHP - 403 | 2910 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | SHP - 402 | 6610 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SHP - 401 | 4610 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | SHP - 400 | 5449 |
