
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | XBD - 797 | 8754 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | XBD - 796 | 1081 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | XBD - 795 | 3130 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 794 | 3620 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | XBD - 793 | 2520 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | XBD - 792 | 6202 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | XBD - 791 | 6650 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | XBD - 790 | 2376 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | XBD - 789 | 2079 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | XBD - 788 | 4070 |
